Какова мировая цена на пшеницу?
Мировые цены на пшеницу (NYMEX, Нью-Йорк) (июнь 2022 г.)
Обновлено 24 октября 2022 - 1 год назад
Мировые цены на пшеницу (NYMEX, Нью-Йорк) (июнь 2022 г.)
Цены на пшеницу на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в июне 2022 года (US¢/100bsh)
Дата | NYMEX (US ¢) | ||
---|---|---|---|
01.06.2022 | 1041,25 | -46.75 | -4.30% |
02.06.2022 | 1061,50 | 20.25 | 1.94% |
03.06.2022 | 1041,00 | -20.50 | -1.93% |
06.06.2022 | 1097,00 | 56.00 | 5.38% |
07.06.2022 | 1074,50 | -22.50 | -2.05% |
08.06.2022 | 1075,00 | 0.50 | 0.05% |
09.06.2022 | 1073,00 | -2.00 | -0.19% |
10.06.2022 | 1072,25 | -0.75 | -0.07% |
13.06.2022 | 1067,75 | -4.50 | -0.42% |
06/14/2022 | 1050,00 | -17.75 | -1.66% |
06/15/2022 | 1049,75 | -0.25 | -0.02% |
06/16/2022 | 1079,75 | 30.00 | 2.86% |
06/17/2022 | 1033,00 | -46.75 | -4.33% |
06/19/2022 | 1034,00 | 1.00 | 0.10% |
20.06.2022 | 1032,00 | -2.00 | -0.19% |
06/21/2022 | 977,50 | -54.50 | -5.28% |
06/22/2022 | 985,25 | 7.75 | 0.79% |
06/23/2022 | 950,75 | -34.50 | -3.50% |
06/24/2022 | 937,00 | -13.75 | -1.45% |
06/27/2022 | 918,75 | -18.25 | -1.95% |
06/28/2022 | 933,75 | 15.00 | 1.63% |
06/29/2022 | 931,75 | -2.00 | -0.21% |
06/30/2022 | 890,00 | -41.75 | -4.48% |
Индикативные цены на пшеницу на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) за 1 тонну
Дата | USD | EUR |
---|---|---|
01.06.2022 . | 382,6 | 358,5 |
02.06.2022 | 390,0 | 365,5 |
03.06.2022 | 382,5 | 358,5 |
06.06.2022 | 403,1 | 377,7 |
07.06.2022 | 394,8 | 370,0 |
08.06.2022 | 395,0 | 370,2 |
09.06.2022 | 394,3 | 369,5 |
10.06.2022 | 394,0 | 369,2 |
13.06.2022 | 392,3 | 367,7 |
06/14/2022 | 385,8 | 361,5 |
06/15/2022 | 385,7 | 361,5 |
06/16/2022 | 396,7 | 371,8 |
06/17/2022 | 379,6 | 355,7 |
06/19/2022 | 379,9 | 356,0 |
20.06.2022 | 379,2 | 355,4 |
06/21/2022 | 359,2 | 336,6 |
06/22/2022 | 362,0 | 339,3 |
06/23/2022 | 349,3 | 327,4 |
06/24/2022 | 344,3 | 322,6 |
06/27/2022 | 337,6 | 316,4 |
06/28/2022 | 343,1 | 321,5 |
06/29/2022 | 342,4 | 320,8 |
06/30/2022 | 327,0 | 306,5 |
Сервис аттестации контрагентов ДАТА1861 предназначен для упрощения документооборота на аграрном рынке России.
ПодробнееМатериалы по теме
Регистрируйтесь!
Сервис ДАТА1861 предназначен для взаимной аттестации контрагентов на аграрном рынке.
Раньше документы приходилось пересылать участникам рынка множество раз. Сейчас это в прошлом - мы значительно упростили прохождение аттестации.
Загрузите необходимые документы и получите аттестацию прямо сейчас. 👍