Сколько стоит зерно в Новороссийске?
14 300 руб. - белок 13,5%, нат. не менее 770 г/л, клейковина не менее 27%, сортность до 2%
13 600 руб. - Белок 12,5%, натура не менее 750 г/л, клейковина не менее 25%, сортность до 2%
Обновлено 24 октября 2022 - 1 год назад
Цены на зерно Новороссийск Россия (осень 2022)
Принятое качество | Цена, без учета НДС | Цена, включая НДС | |
Пшеница 2 класса | белок 13,5%, натура не менее 770 г/л, клейковина не менее 27%, сорт до 2%. | 14.300 | +10% |
Пшеница 3 класса | Белок 12,5%, натура не менее 750 г/л, клейковина не менее 25%, сорта до 2% | 13.600 | +10% |
Пшеница 4 класса | Белок 11,5%, натура не менее 720 г/л, клейковина не менее 22%, сорго до 2% | 12.700 | +10% |
Пшеница 5 класса | Белок 10,5%, натура не менее 680 г/л, клейковина не менее 16%, сорго до 2% | 11.900 | +10% |
Кукуруза 2-го класса | влажность до 14%, раздробленность до 5%, натура не менее 670 г/л, поврежденность при сушке 2%, без амброзии | 11.500 | +10% |
Ячмень | натур 640 г/л, сортность до 2%, влажность до 13%, зерно до 4%. | 11.900 | +10% |
Рапс | содержание масла не менее 45%, сорная примесь до 2%, кислотность до 1%. | 23.500 | +10% |
Лен | содержание масла не менее 42%, сорная примесь до 2%, кислотность до 1% | 23.500 | +10% |
Сервис аттестации контрагентов ДАТА1861 предназначен для упрощения документооборота на аграрном рынке России.
ПодробнееМатериалы по теме
Регистрируйтесь!
Сервис ДАТА1861 предназначен для взаимной аттестации контрагентов на аграрном рынке.
Раньше документы приходилось пересылать участникам рынка множество раз. Сейчас это в прошлом - мы значительно упростили прохождение аттестации.
Загрузите необходимые документы и получите аттестацию прямо сейчас. 👍